Moedas
Dólar Comercial
5,6433
+1,46%
Dólar PTAX
5,6143
+0,97%
Dólar Turismo
5,8478
+1,21%
Euro Comercial
6,2370
+1,10%
Euro x Dólar
1,1081
-0,41%
IBOVESPA
-0,67%
170.913 pts
Melhores da bolsa hoje
Conversor de moedas
Inflação
| Índice | Período | No mês | 12 meses |
| IPCA - % | out/26 | 0,14 | 4,63 |
| INPC - % | out/26 | 0,22 | 4,49 |
| IPCA-15 - % | out/26 | 0,32 | 4,62 |
| IPC Fipe - % | out/26 | 0,44 | 3,59 |
| IGP-M - % | out/26 | 1,47 | 5,24 |
| IGP-DI - % | out/26 | 1,15 | 5,03 |
| IGP-10 - % | out/26 | 1,76 | 5,02 |
Fontes: IBGE, Fipe e FGV. Elaboração: Valor Data
Aplicações
| Índice | Em % |
| Selic over, ao ano | 13,65 |
| CDI over Cetip, ao ano | 13,65 |
| DI Futuro, ao ano (jan/29) | 14,65 |
| TR (12/11) | 0,1552 |
| TBF (12/11) | 0,9654 |
| Poupança antiga (12/11) | 0,6560 |
| Poupança nova (12/11) | 0,6560 |
Fontes: Banco Central e B3. Elaboração: Valor Data
Atividade econômica
| Índice | Período | No mês |
| Produção industrial - % | set/26 | -0,8 |
| Receita de vendas no varejo - % | ago/26 | 0,4 |
| Volume de vendas no varejo - % | ago/26 | 0,1 |
| Receita de serviços - % | set/26 | 0,2 |
| Volume de serviços - % | set/26 | -0,1 |
| Taxa de desocupação - % | set/26 | 5,2 |
| IBC-Br - % | ago/26 | 0,34 |
Fontes: Banco Central e IBGE. Elaboração: Valor Data
Juro futuro - DI
| Venc. | Data | PU de ajuste | Taxa (%) |
| dez/26 | 11/11/26 | 99.342,14 | 13,65 |
| jan/27 | 11/11/26 | 98.237,37 | 13,66 |
| fev/27 | 11/11/26 | 97.241,52 | 13,67 |
| mar/27 | 11/11/26 | 96.347,76 | 13,71 |
| abr/27 | 11/11/26 | 95.262,10 | 13,74 |
| mai/27 | 11/11/26 | 94.230,58 | 13,78 |
Fontes: B3 e Valor PRO. Elaboração: Valor Data.
Commodities - NY e Chicago
| Produto | Venc. | Data | Ajuste | Var. em ptos. |
| Açúcar (mai/27) | 11/11/26 | 17,95 | 0,40 |
| Café (mar/27) | 11/11/26 | 264,65 | -1,25 |
| Cacau (mar/27) | 11/11/26 | 5.046,00 | 175,00 |
| Soja (mai/27) | 11/11/26 | 1.230,75 | 2,75 |
| Milho (mai/27) | 11/11/26 | 460,25 | -1,25 |
| Trigo (mai/27) | 11/11/26 | 614,25 | 9,00 |
Fonte: Valor PRO. Elaboração: Valor Data
Petróleo
| Produto | Venc. | Data | Ajuste | Variação % |
| WTI (dez/26) | 11/11/26 | 86,53 | 0,49 |
| WTI (jan/26) | 11/11/26 | 85,43 | 0,57 |
| WTI (fev/26) | 11/11/26 | 84,14 | 0,70 |
| Brent (jan/26) | 11/11/26 | 92,76 | 1,39 |
| Brent (fev/26) | 11/11/26 | 90,71 | 1,41 |
| Brent (mar/26) | 11/11/26 | 88,92 | 1,38 |
Fonte: Dow Jones Newswires. Elaboração: Valor Data