Moedas
(delay de 15min)
1,62%
5,6518
Atualizado em: 2026-11-12T17:00:40. (delay 15 min)
Conversor de moedas

Dólar & Euro

Moeda Compra Venda Variação Data/Hora
Dólar Comercial (mercado) - (R$/US$) 5,6512 5,6518 1,62% 12/11/2026 17:00
Dólar (Ptax - BC) - (R$/US$) 5,6137 5,6143 0,97% 12/11/2026 13:13
Dólar Turismo (R$/US$) 5,6722 5,8522 1,29% 12/11/2026 17:00
Euro Comercial (mercado) - (R$/€) 6,2476 6,2482 1,28% 12/11/2026 17:00
Euro (BC) - (US$/€) 1,1066 1,1067 -0,27% 12/11/2026 13:13
Euro Turismo (R$/€) 6,3458 6,5258 1,13% 12/11/2026 17:00
Euro (BC) - (R$/€) 6,2121 6,2133 0,69% 12/11/2026 13:13
Fontes: Banco Central e . Elaboração: Valor Data

Moedas BC - paridade dólar

Moeda Compra Venda Variação Data/Hora
Coroa da Dinamarca 6,7544 6,7554 0,27% 12/11/2026 13:13
Coroa da Noruegua 9,5685 9,5805 0,35% 12/11/2026 13:13
Coroa da Suécia 10,0064 10,0114 0,31% 12/11/2026 13:13
Dirham Emirados Árabes 3,6726 3,6728 -0,01% 12/11/2026 13:18
Dólar da Austrália 0,6809 0,6810 -0,61% 12/11/2026 13:13
Dólar do Canadá 1,4261 1,4263 0,15% 12/11/2026 13:13
Dólar Cingapurense 1,2869 1,2870 0,16% 12/11/2026 13:18
Dólar de Hong Kong 7,8445 7,8448 -0,01% 12/11/2026 13:18
Franco da Suíça 0,8345 0,8348 0,28% 12/11/2026 13:13
Iene 159,8900 159,9200 0,04% 12/11/2026 13:13
Libra 1,3237 1,3238 -0,34% 12/11/2026 13:13
Peso da Argentina 1.544,0000 1.544,5000 -0,29% 12/11/2026 13:18
Peso do Chile 995,5000 995,7400 0,78% 12/11/2026 13:18
Peso do México 18,6020 18,6125 -0,11% 12/11/2026 13:18
Peso do Uruguai 40,5200 40,5500 0,00% 12/11/2026 13:18
Rúpia da Índia 94,0425 94,0525 0,38% 12/11/2026 13:18
Yuan Remminbi 6,6704 6,6705 -0,01% 12/11/2026 13:18
Fontes: Banco Central e . Elaboração: Valor Data

Moedas BC - paridade real

Moeda Compra Venda Variação Data/Hora
Coroa da Dinamarca 0,8310 0,8312 0,70% 12/11/2026 13:13
Coroa da Noruegua 0,5860 0,5867 0,60% 12/11/2026 13:13
Coroa da Suécia 0,5607 0,5611 0,63% 12/11/2026 13:13
Dirham Emirados Árabes 1,5285 1,5287 0,96% 12/11/2026 13:18
Dólar da Austrália 3,8224 3,8233 0,35% 12/11/2026 13:13
Dólar do Canadá 3,9358 3,9368 0,81% 12/11/2026 13:13
Dólar Cingapurense 4,3618 4,3627 0,79% 12/11/2026 13:18
Dólar de Hong Kong 0,7156 0,7157 0,97% 12/11/2026 13:18
Franco da Suíça 6,7246 6,7277 0,70% 12/11/2026 13:13
Iene 0,0351 0,0351 0,92% 12/11/2026 13:13
Libra 7,4309 7,4322 0,62% 12/11/2026 13:13
Peso da Argentina 0,0036 0,0036 1,22% 12/11/2026 13:18
Peso do Chile 0,0056 0,0056 0,07% 12/11/2026 13:18
Peso do México 0,3016 0,3018 1,07% 12/11/2026 13:18
Peso do Uruguai 0,1384 0,1386 1,02% 12/11/2026 13:18
Rúpia da Índia 0,0597 0,0597 0,59% 12/11/2026 13:18
Yuan Remminbi 0,8416 0,8417 0,97% 12/11/2026 13:18
Fontes: Banco Central e . Elaboração: Valor Data

Dólar em relação às moedas

Moeda Cotação Variação Data
Baht tailandês 33,9100 0,51% 12/11/2026
Coroa dinamarquesa 6,7614 0,36% 12/11/2026
Coroa norueguesa 9,5556 0,02% 12/11/2026
Coroa sueca 10,0216 0,58% 12/11/2026
Coroa tcheca 22,0452 0,44% 12/11/2026
Dólar australiano 1,4697 0,60% 12/11/2026
Dólar canadense 1,4259 0,07% 12/11/2026
Dólar de Cingapura 1,2870 0,20% 12/11/2026
Dólar neozelandês 1,8032 0,32% 12/11/2026
Dólar taiwanês 33,0150 0,47% 12/11/2026
Euro 0,9045 0,37% 12/11/2026
Florim da Hungria 330,6090 0,67% 12/11/2026
Franco suíço 0,8353 0,35% 12/11/2026
Iene japonês 159,8160 0,05% 12/11/2026
Libra esterlina 0,7555 0,30% 12/11/2026
Lira turca 50,2517 0,01% 12/11/2026
Peso argentino 1.545,1357 0,04% 12/11/2026
Peso chileno 991,1900 0,79% 12/11/2026
Peso colombiano 3.316,3000 1,12% 12/11/2026
Peso filipino 63,8050 0,86% 12/11/2026
Peso mexicano 18,6110 -0,03% 12/11/2026
Rand sul-africano 16,7675 1,00% 12/11/2026
Ringgit malaio 4,0762 0,13% 12/11/2026
Rublo russo 82,7963 -0,33% 12/11/2026
Rúpia indiana 94,0548 0,38% 12/11/2026
Rúpia indonésia 18.227,0000 0,21% 12/11/2026
Shekel israelense 3,1918 0,56% 12/11/2026
Sol peruano 3,3049 -1,09% 12/11/2026
Won sul-coreano 1.333,8400 -0,18% 12/11/2026
Yuan Renminbi chinês 6,6703 0,00% 10/11/2026
Zloty polonês 3,9832 0,28% 12/11/2026
Fonte: . Elaboração: Valor Data

Moedas em relação ao dólar

Moeda Cotação Variação Data
Baht tailandês 0,0295 -0,42% 12/11/2026
Coroa dinamarquesa 0,1479 -0,35% 12/11/2026
Coroa norueguesa 0,1046 0,02% 12/11/2026
Coroa sueca 0,0998 -0,56% 12/11/2026
Coroa tcheca 0,0453 -0,37% 12/11/2026
Dólar australiano 0,6804 -0,58% 12/11/2026
Dólar canadense 0,7012 -0,08% 12/11/2026
Dólar de Cingapura 0,7769 -0,20% 12/11/2026
Dólar neozelandês 0,5545 -0,31% 12/11/2026
Dólar taiwanês 0,0303 -0,41% 12/11/2026
Euro 1,1055 -0,35% 12/11/2026
Florim da Hungria 0,0030 -0,39% 12/11/2026
Franco suíço 1,1971 -0,35% 12/11/2026
Iene japonês 0,0063 -0,04% 12/11/2026
Libra esterlina 1,3236 -0,30% 12/11/2026
Lira turca 0,0199 0,00% 12/11/2026
Peso argentino 0,0006 -0,04% 12/11/2026
Peso chileno 0,0010 -1,96% 12/11/2026
Peso colombiano 0,0003 0,78% 12/11/2026
Peso filipino 0,0156 -0,80% 12/11/2026
Peso mexicano 0,0537 0,04% 12/11/2026
Rand sul-africano 0,0596 -0,97% 12/11/2026
Ringgit malaio 0,2450 -0,13% 12/11/2026
Rublo russo 0,0121 0,33% 12/11/2026
Rúpia indiana 0,0106 -0,38% 12/11/2026
Rúpia indonésia 0,0001 -0,25% 12/11/2026
Shekel israelense 0,3132 -0,55% 12/11/2026
Sol peruano 0,2844 1,03% 12/11/2026
Won sul-coreano 0,0007 0,07% 12/11/2026
Yuan Renminbi chinês 0,1499 0,00% 12/11/2026
Zloty polonês 0,2510 -0,16% 12/11/2026
Fonte: . Elaboração: Valor Data
Sponsor
SponsoredKunjungi sekarang
Promo

"),n.document.write("\n